Bakarne cevi

Tvrde

Dostupni tipovi

  • Bakarne cevi u šipci
  • Spoljašnji prečnik Ø 5-76mm
  • Debljina zida od 0.35 do 2.50mm
  • Tvrdo i polutvrdo stanje

Karakteristike

  • Negoraničen životni vek
  • Otpornost na pritisak i visoke temperature
  • Niski gubici toplote i poboljšana stabilnost oblika
  • Kompletna neporopustljivost
  • Nisu podložne uticaju ultraljubičastog zračenja, prodiranju hidrokarbonata i kiseonika
  • Bakar je prirodan materijal koji se preporučuje za transport pijaće vode

 

Dostupne dimenzije

 

Instalacione tvrde bakarne cevi, mm
  • 15 x 0,6 x 5m – F37 – 0,243 kg/m
  • 18 x 0,6 x 5m – F37 – 0,293 kg/m
  • 22 x 0,6 x 5m – F37 – 0,360 kg/m
  • 15 x 0,7 x 5m – F37 – 0,281 kg/m
  • 18 x 0,7 x 5m – F37 – 0,340 kg/m
  • 22 x 0,7 x 5m – F37 – 0,419 kg/m
  • 15 x 0,75 x 5m – F37 – 0,300 kg/m
  • 18 x 0,75 x 5m – F37 – 0,363 kg/m
  • 22 x 0,75 x 5m – F37 – 0,447 kg/m
  • 28 x 0,75 x 5m – F37 – 0,574 kg/m
  • 15 x 0,8 x 5m – F37 – 0,319 kg/m
  • 18 x 0,8 x 5m – F37 – 0,386 kg/m
  • 22 x 0,8 x 5m – F37 – 0,476kg/m
  • 28 x 0,8 x 5m – F37 – 0,611 kg/m
  • 15 x 0,9 x 5m – F37 – 0,356 kg/m
  • 18 x 0,9 x 5m – F37 – 0,432 kg/m
  • 22 x 0,9 x 5m – F37 – 0,533 kg/m
  • 28 x 0,9 x 5m – F37 – 0,685 kg/m
  • 35 x 0,9 x 5m – F37 – 0,862 kg/m
  • 15 x 1 x 5m – F37 – 0,393 kg/m
  • 18 x 1 x 5m – F37 – 0,477 kg/m
  • 22 x 1 x 5m – F37 – 0,590 kg/m
  • 28 x 1 x 5m – F37 – 0,758 kg/m
  • 35 x 1 x 5m – F37 – 0,954 kg/m
  • 42 x 1 x 5m – F37 – 1,151 kg/m
  • 54 x 1 x 5m – F37 – 1,488 kg/m
  • 28 x 1,5 x 5m – F37 – 1,116 kg/m
  • 35 x 1,5 x 5m – F37 – 1,411 kg/m
  • 42 x 1,5 x 5m – F37 – 1,705 kg/m
  • 54 x 1,5 x 5m – F37 – 2,211 kg/m
  • 54 x 2 x 5m – F37 – 2,919 kg/m
  • 64 x 2 x 5m – F37 – 3,481 kg/m
  • 76,1 x 2 x 5m – F37 – 4,160 kg/m
Industrijske tvrde cevi bakarne cevi, mm
  • 7,5 mm x 0,5 mm
  • 8 mm x 0,5 mm
  • 8 mm x 0,6 mm
  • 9,5 mm x 0,5 mm
  • 9,5 mm x 0,6 mm
  • 9,5 mm x 0,7 mm
  • 10 mm x 0,6 mm

Za pordžbine odgovarajućih količina moguće obezbediti i druge dimenzije tvrdih bakarnih cevi.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu: