Dostupni tipovi
- Bakarne cevi u koturovima
- Plastificirane bakarne cevi
- Spoljašnji prečnik Ø 5-76mm
- Debljina zida od 0.35 do 2.50mm
Karakteristike
- Negoraničen životni vek
- Otpornost na pritisak i visoke temperature
- Niski gubici toplote i poboljšana stabilnost oblika
- Kompletna neporopustljivost
- Nisu podložne uticaju ultraljubičastog zračenja, prodiranju hidrokarbonata i kiseonika
- Bakar je prirodan materijal koji se preporučuje za transport pijaće vode
Dostupne dimenzije
Instalacione meke bakarne cevi u koturu, mm
- 6 x 0,8 x 50m – F22 – 0,117 kg/m
- 8 x 0,8 x 50m – F22 – 0,162 kg/m
- 10 x 0,8 x 50m – F22 – 0,207 kg/m
- 12 x 0,8 x 50m – F22 – 0,252 kg/m
- 6 x 0,9 x 50m – F22 – 0,129 kg/m
- 8 x 0,9 x 50m – F22 – 0,179 kg/m
- 10 x 0,9 x 50m – F22 – 0,230 kg/m
- 12 x 0,9 x 50m – F22 – 0,280 kg/m
- 15 x 0,9 x 50m – F22 – 0,356 kg/m
- 18 x 0,9 x 50m – F22 – 0,432 kg/m
- 5 x 1 x 50m – F22 – 0,112 kg/m
- 6 x 1 x 50m – F22 – 0,140 kg/m
- 8 x 1 x 50m – F22 – 0,197 kg/m
- 10 x 1 x 50m – F22 – 0,253 kg/m
- 12 x 1 x 50m – F22 – 0,309 kg/m
- 15 x 1 x 50m – F22 – 0,393 kg/m
- 22 x 1 x 50m – F22 – 0,590 kg/m
Instlacione meke bakarne cevi u koturu, col
- 6,35 x 0,76 x 50m – F22 – 0,119 kg/m
- 9,52 x 0,76 x 50m – F22 – 0,187 kg/m
- 9,52 x 0,81 x 50m – F22 – 0,198 kg/m
- 12,7 x 0,81 x 50m – F22 – 0,270 kg/m
- 15,87 x 0,89 x 50m – F22 – 0,374 kg/m
- 19,06 x 0,89 x 50m – F22 – 0,454 kg/m
- 22,23 x 1 x 50m – F22 – 0,596 kg/m
Indsustrijske meke bakarne cevi u koturu, mm
- 9,53 mm x 0,35 mm LWC
- 10 mm x 0,35 mm LWC
- 10 mm x 0,5 mm LWC
- 12 mm x 0,35 mm LWC
- 12 mm x 0,5 mm LWC
- 15 mm x 0,4 mm LWC
- 15 mm x 0,5 mm LWC
Plastificirane bakarne cevi u koturu, mm
- 6 x 0,8 x 50m – PVC – 0,117 kg/m
- 8 x 0,8 x 50m – PVC – 0,162 kg/m
- 6 x 0,9 x 50m – PVC – 0,319 kg/m
- 8 x 0,9 x 50m – PVC – 0,386 kg/m
- 15 x 0,8 x 50m – PVC – 0,129 kg/m
- 18 x 0,8 x 35m – PVC – 0,179 kg/m